生産機器付帯
実績数 67
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 塗工装置付帯熱源設備工事 | 2009年9月~2010年3月 | [群馬] |
| 生産ライン付帯設備設計・事前工事 | 2010年4月~2010年9月 | [群馬] |
| 生産ラインVOC対策工事 | 2008年11月~2010年3月 | [群馬] |
| 車両用電池生産ライン付帯工事 | 2009年10月~2010年3月 | [座間] |
| ラベル製造機熱源付帯設備工事 | 2009年4月~2010年9月 | [滋賀] |
| 生産ラインVOC対策工事 | 2009年10月~2010年3月 | [広島] |
| 塗工装置付帯熱源設備工事 | 2010年7月~2010年9月 | [静岡] |
| 塗工装置付帯熱源設備工事 | 2010年8月~2010年9月 | [長野] |
| 印刷機排気省エネダクト工事 | 2010年4月~2010年5月 | [岐阜] |
| 車両組立工場溶接排気装置工事 | 2010年4月~2010年7月 | [藤沢] |
| 生産装置湯気排気装置設置工事 | 2010年2月~2010年2月 | [千葉] |
| 装置用蒸気配管更新工事 | 2009年9月~2009年10月 | [岐阜] |
| 試験機熱排気ダクト工事 | 2010年8月~2010年9月 | [川崎] |
| 装置ヘリューム配管工事 | 2009年12月~2009年12月 | [川崎] |
| 車両工場内局所排気装置設備工事 | 2008年11月~2010年3月 | [栃木] |
空調設備
実績数 59
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 石油化学工場内事務所棟空調機更新 | 2010年6月~2010年8月 | [川崎] |
| 生産装置除湿ダクト工事 | 2009年10月~2010年1月 | [小田原] |
| 実験室内環境改善工事 | 2009年10月~2010年3月 | [川崎] |
| 化成品実験室空調設備更新工事 | 2010年3月~2010年6月 | [川崎] |
| 生産工場内空調設備更新工事 | 2010年3月~2010年6月 | [茨城] |
| 電気室空調機設置工事 | 2010年2月~2010年6月 | [川崎] |
| 食品工場冷蔵庫設備更新工事 | 2010年6月~2010年7月 | [横浜] |
| 厨房排気装置・ダクト更新工事 | 2010年4月~2010年6月 | [小田原] |
| 食品工場冷蔵庫設備更新工事 | 2010年3月~2010年3月 | [川崎] |
| 倉庫陽圧化工事 | 2010年4月~2010年5月 | [岐阜] |
衛生設備
実績数 30
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 駅前商業ビル給水管更新工事 | 2009年9月~2009年12月 | [藤沢] |
| 駅商業ビル給水設備更新工事 | 2009年10月~2009年12月 | [藤沢] |
| 駅商業ビル揚水ポンプ更新他工事 | 2009年10月~2009年1月 | [藤沢] |
| 駅前店舗衛生設備工事 | 2010年8月~2010年9月 | [座間] |
| 商業ビル従業員トイレ更新工事 | 2009年10月~2009年12月 | [藤沢] |
| 藤沢駅舎給水管更新工事 | 2009年9月~2009年12月 | [藤沢] |
| 事務所ビルトイレ改修工事 | 2010年1月~2010年1月 | [川崎] |
電気・計装設備
実績数 5
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| クリーン工場 計装設定 | 2010年8月~2010年9月 | [川崎 |
| クリーン工場 省エネ化工事-1 | 2009年10月~2010年2月 | [川崎] |
| クリーン工場 省エネ化工事-2 | 2010年8月~2010年9月 | [川崎] |
| クリーン工場 省エネ化工事-3 | 2010年8月~2010年9月 | [川崎] |
総合設備
実績数 5
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 駅前商業ビルB1階改修工事 | 2009年12月~2010年3月 | [藤沢] |
| レストラン用食品加工工場改修工事 | 2010年6月~2010年9月 | [大田区] |
| 駅前商業ビル店舗工事 | 2010年1月~2010年3月 | [藤沢] |
修理・メンテナンス
実績数 224
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 工場内蒸気コントロール弁省エネ化交換 | 2010年1月~2010年3月 | [川崎] |
| フロンガス回収工事 | 2010年3月~2010年4月 | [栃木] |
| 化成品製造プラント空調機補修 | 2010年3月~2010年6月 | [川崎] |
| 化成品製造工場内空調機点検 | 2010年5月~2010年9月 | [川崎] |
| クリーンルーム点検 | 2009年11月~2010年1月 | [川崎] |
| 化成品工場設備定期点検 | 2010年3月~2010年5月 | [川崎] |
| クーリングタワー部品交換 | 2010年7月~2010年9月 | [川崎] |
| クリーンルーム空調不全補修 | 2010年8月~2010年9月 | [小田原] |
| 工場トイレウォシュレット取換 | 2010年3月~2010年7月 | [川崎] |
| 熱交換器省エネ化清掃 | 2009年9月~2009年10月 | [静岡] |
| 冷却塔定期点検 | 2010年4月~2010年7月 | [小田原] |
| 駅前ビル湧水ポンプ更新工事 | 2010年4月~2010年5月 | [川崎] |
| 化成品工場上水メータ調査 | 2009年10月~2009年11月 | [川崎] |
| 商業ビルスプリンクラーヘッド交換 | 2010年1月~2010年2月 | [藤沢] |
| 湿度センサー補修 | 2009年9月~2009年10月 | [横浜] |
| 小便器センサー修理 | 2010年7月~2010年9月 | [川崎] |
| 個人邸給湯器補修 | 2010年1月~2010年2月 | [伊豆] |
エンジニアリング・納品
実績数 29
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 建設工事監理 | 2009年10月~2010年3月 | [香川他] |
| 生産設備排気装置ダクト系統作図 | 2009年12月~2010年1月 | [川崎] |
| クリーン工場内風量調査 | 2010年6月~2010年7月 | [川崎] |
| クリーン工場内風量調整作業 | 2010年2月~2010年3月 | [川崎] |
| クリーンルームHEPAフィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 空調設備用各種フィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 付帯機器修理部品納品 | 通年 | [各所] |