生産機器付帯
実績数 36
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 果樹飲料工場 工事 | 2011年12月~2012年6月 | [栃木] |
| 化成品工場 真空ポンプ増設工事 | 2011年12月~2012年3月 | [川崎] |
| ジャガイモ加工工場 生産機増設工事 | 2011年12月~2012年4月 | [埼玉] |
| 生産機用省エネ冷熱源更新工事 | 2012年4月~2012年5月 | [川崎] |
| 印刷工場 ダクト改修工事 | 2012年6月~2012年8月 | [兵庫] |
| 非常用給気ファン更新工事 | 2012年8月~2012年9月 | [横浜] |
空調設備
実績数 97
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| コンピュータ室空調更新工事 | 2011年7月~2012年2月 | [川崎 |
| 化成品工場内電気室空調更新工事 | 2011年7月~2012年3月 | [川崎 |
| 工場内会館 空調整備工事 | 2011年8月~2011年10月 | [川崎 |
| 試験室 空調機更新工事 | 2011年8月~2012年2月 | [川崎] |
| 化成品工場内空調設備更新工事 | 2011年8月~2011年10月 | [川崎] |
| 化成品工場内電気室空調更新工事 | 2012年1月~2012年3月 | [川崎] |
| 更衣室他エアコン更新工事 | 2012年1月~2012年5月 | [岐阜] |
| 工場事務所エアコン更新工事 | 2012年3月~2012年6月 | [川崎] |
| 化成品工場加湿化計画 | 2012年4月~2012年6月 | [茨城] |
| 事務所ビルエアコン更新工事 | 2012年6月~2012年6月 | [横浜] |
| 商業ビル機械室改修工事 | 2012年7月~2012年9月 | [藤沢] |
| オフィスビル空調換気設備工事 | 2012年7月~2012年8月 | [横浜] |
| 工場内冷凍庫冷凍機更新工事 | 2012年8月~2012年9月 | [川崎] |
| クリーンルーム工場拡張工事 | 2012年8月~2012年9月 | [小田原] |
衛生設備
実績数 16
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 事業所会館 トイレ改修工事 | 2011年10月~2011年10月 | [川崎] |
| 養護施設給水管更生工事 | 2011年12月~2012年2月 | [逗子] |
| 工場内給水配管更新工事 | 2012年2月~2012年3月 | [川崎] |
| 工場内排水配管更生更新工事 | 2012年7月~2012年8月 | [川崎] |
| 商業ビル 排水管更新工事 | 2012年8月~2012年9月 | [藤沢] |
| 商業ビル 消火設備更新工事 | 2012年8月~2012年9月 | [川崎] |
電気・計装設備
実績数 10
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 脱臭装置 制御信号改造工事 | 2011年7月~2011年11月 | [川崎 |
| クリーンルーム制御信号工事 | 2011年7月~2011年11月 | [川崎 |
| 食品加工工場 製造機電源工事 | 2011年9月~2011年10月 | [東京] |
| 運送事務所LAN・電源工事 | 2011年9月~2011年10月 | [相模原] |
| 冷熱源 省エネ化保護回路組込 | 2011年10月~2011年11月 | [川崎] |
| 運送事務所 キュービクル設置工事 | 2011年10月~2012年3月 | [相模原] |
| 食品加工会社 変電所設置工事 | 2011年12月~2012年1月 | [東京] |
| 差圧異常制御工事 | 2012年2月~2012年3月 | [川崎] |
| 運送事務所 休憩所電源工事 | 2012年6月~2012年7月 | [東京] |
総合設備
実績数 3
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 工場内事務所拡張工事 | 2012年5月~2012年6月 | [川崎] |
| 製造室工事 | 2012年7月~2012年8月 | [川崎] |
| 化成品工場 試作室改修工事 | 2012年8月~2012年9月 | [群馬] |
修理・メンテナンス
実績数 226
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 化成品事務所空調機補修 | 2011年9月~2011年11月 | [川崎] |
| 医薬工場内空調機補修 | 2011年9月~2011年10月 | [小田原] |
| パン工場 オーブン用蒸気配管補修 | 2011年11月~2012年2月 | [横浜] |
| 工場内 浄化槽補修 | 2012年2月~2012年3月 | [川崎] |
| 化成品工場 クリーンルーム点検整備 | 2012年2月~2012年3月 | [川崎] |
| フィルム製造装置送風機補修 | 2012年2月~2012年3月 | [群馬] |
| 製造工場 各所年間点検整備 | 2012年3月~2012年9月 | [川崎] |
| 空調設備年間メンテナンス | 2012年5月~2012年8月 | [川崎] |
| チラー、空調機修理 | 2012年7月~2012年9月 | [横浜] |
エンジニアリング・納品
実績数 49
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 工場内埋設管調査 | 2011年8月~2012年1月 | [川崎] |
| 局排設備申請・風量測定調査 | 2011年10月~2012年2月 | [川崎] |
| 排熱回収ボイラバイパイダンパー製作納品 | 2011年11月~2012年2月 | [滋賀] |
| 冷凍庫 開閉扉部品納品 | 2012年1月~2012年1月 | [横浜] |
| 生産機試運転調整 | 2012年1月~2012年2月 | [静岡] |
| 真空ポンプ納品 | 2012年1月~2012年3月 | [川崎] |
| クーリングユニット納品 | 2012年7月~2012年7月 | [横浜] |
| 計装バルブ納品 | 2012年5月~2012年7月 | [岐阜] |
| クリーンルームHEPAフィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 空調設備用各種フィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 付帯機器修理部品納品 | 通年 | [各所] |