生産機器付帯
実績数 37
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 新設コータ機付帯工事 1期 | 2006年10月~2007年3月 | [群馬] |
| 生産設備用蒸気配管更新工事 | 2007年6月~2007年8月 | [岐阜] |
| コータ機熱源付帯他工事 | 2006年10月~2007年3月 | [長野] |
| 延伸装置熱源付帯設備工事 | 2007年2月~2007年6月 | [愛知] |
| 新設コータ機付帯工事 2期 | 2006年10月~2007年9月 | [群馬] |
| 溶接製造ライン排気装置 設置工事 | 2006年10月~2006年12月 | [神奈川] |
空調工事
実績数 21
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 生産プラント内空調工事 | 2006年8月~2006年10月 | [神奈川] |
| 生産プラントクリーンルーム化工事 | 2006年10月~2006年12月 | [神奈川] |
| 生産設備乾燥空気供給工事 | 2007年6月~2007年7月 | [神奈川] |
| 工場内自治会館他空調設備>工事 | 2007年6月~2007年9月 | [神奈川] |
| 駅構内空調設備更新工事 | 2007年8月~2007年9月 | [神奈川] |
衛生工事
実績数 11
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| プラント内給排水配管工事 | 2006年7月~2006年8月 | [神奈川] |
| 駅前ビル排水設備更新工事 | 2006年12月~2007年2月 | [神奈川] |
| 商業(百貨店)ビル内給排水配管更新工事 | 2007年2月~2007年3月 | [神奈川] |
| 商業(百貨店)ビルトイレ改修工事 | 2007年6月~2007年9月 | [神奈川] |
| 商業(百貨店)ビル内雨水配管更新工事 | 2007年7月~2007年9月 | [神奈川] |
電気・計装工事
実績数 6
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 回転機器振動診断用配線工事 | 2007年1月~2007年3月 | [神奈川] |
| 生産設備用ポンプインバーター化工事 | 2007年7月~2007年9月 | [神奈川] |
総合設備工事
実績数 76
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 商業(百貨店)ビル内消防設備他更新工事 | 2006年8月~2006年10月 | [神奈川] |
| 商業(複合施設)ビル厨房設備他更新工事 | 2006年11月~2007年7月 | [神奈川] |
| 浄化槽設備他更新工事 | 2006年12月~2007年1月 | [神奈川] |
| 実験棟緊急排気設備他工事 | 2007年4月~2007年6月 | [神奈川] |
修理・メンテナンス
実績数 286
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 冷熱源機器定期点検 | 通 年 | [神奈川] |
| 空調用機器定期点検 | 通 年 | [神奈川] |
| 空調衛生設備・生産設備付帯の修理 | 通 年 | [各所] |
| フロンガス回収作業など | 通 年 | [神奈川] |
エンジニアリング・納品
実績数 52
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| フィルター類定期納品 | 通 年 | [各所] |
| 付帯用熱源機器設計 | 通 年 | [各所] |