生産機器付帯
実績数 40
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| クリーンコーター機改修工事 | 2016年4月~2016年6月 | [群馬] |
| 製造装置蒸気コイル更新工事 | 2015年8月~2015年10月 | [岐阜] |
| サイロ建設付帯工事 | 2015年10月~2016年4月 | [滋賀] |
| コーター機付帯工事 | 2016年3月~2016年5月 | [滋賀] |
| クリーンコーター機改造付帯工事 | 2016年2月~2016年8月 | [群馬] |
| グローブボックス付帯工事 | 2016年3月~2016年3月 | [川崎] |
| サイロ建設付帯追加工事 | 2016年3月~2013年5月 | [岐阜] |
| 送風機防音ボックス製作設置工事 | 2016年4月~2016年5月 | [川崎] |
| コーター機付帯工事 | 2016年4月~2016年8月 | [滋賀] |
| 消音装置設置工事 | 2016年4月~2016年6月 | [滋賀] |
| 製造装置据付及び付帯工事 | 2016年6月~2016年9月 | [広島] |
| 製造装置高温高性能フィルター更新工事 | 2016年7月~2016年9月 | [群馬] |
空調設備
実績数 110
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| ラック倉庫空調設備工事 | 2015年8月~2015年12月 | [小田原] |
| クリーンケミカル工場空調更新工事 | 2015年9月~2015年10月 | [川崎] |
| 製造用チラー更新工事 | 2015年9月~2015年12月 | [小田原] |
| 製薬工場湿度改善工事 | 2015年11月~2015年12月 | [埼玉] |
| 研究所クリーンブース空調工事 | 2015年11月~2016年3月 | [横浜] |
| 化成品工場建屋空調更新工事 | 2016年1月~2016年3月 | [川崎] |
| 医薬品製造室空調機器更新工事 | 2016年2月~2016年6月 | [小田原] |
| 工場製造室空調設備更新工事 | 2016年3月~2016年6月 | [小田原] |
| 食品工場内 空調設備更新工事 | 2016年3月~2016年6月 | [横浜] |
| 工場内新設エリア空調工事 | 2016年6月~2016年9月 | [小田原] |
| 事務所ビル空調改修工事 | 2016年6月~2016年9月 | [横浜] |
| 医薬品エリア空調フィルター更新工事 | 2016年7月~2016年9月 | [小田原] |
| 工場厚生棟空調更新工事 | 2016年8月~2016年9月 | [横浜] |
衛生設備
実績数 24
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 商業ビル 設備改修工事 | 2015年11月~2015年12月 | [藤沢] |
| 商業ビル設備撤去工事 | 2015年11月~2015年12月 | [横浜] |
| 工場内雨水設備更新工事 | 2016年1月~2016年3月 | [川崎] |
| 工場内事務棟トイレ改修更新工事 | 2016年3月~2016年5月 | [川崎] |
| 工場内浄化槽更新工事 | 2016年5月~2016年7月 | [川崎] |
| 工場内上水漏水調査 | 2016年6月~2016年8月 | [川崎] |
電気・計装設備
実績数 2
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 温湿度センサー更新工事 | 2016年2月~2016年3月 | [千葉] |
| 試験機器用電源工事 | 2016年4月~2016年4月 | [川崎] |
総合設備
実績数 2
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| ファインケミカル工場改修工事 | 2015年9月~2015年10月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場改修機器工事 | 2015年9月~2015年10月 | [川崎] |
修理・メンテナンス
実績数 364
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 空調設備年間メンテナンス | 2015年5月~2016年3月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場 空調定期点検 | 2015年10月~2015年12月 | [川崎] |
| 空調機圧縮機更新 | 2015年10月~2016年1月 | [小田原] |
| 工場内 浄化槽補修 | 2016年2月~2016年6月 | [川崎] |
| 化成品工場 クリーンルーム点検整備 | 2016年3月~2016年3月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場 空調整備 | 2015年10月~2015年12月 | [川崎] |
| 空調機スチームコイル更新 | 2016年5月~2016年7月 | [川崎] |
| サイロ点検補修 | 2016年6月~2016年8月 | [滋賀] |
| 冷凍倉庫防熱扉更新 | 2016年7月~2016年8月 | [横浜] |
エンジニアリング・納品
実績数 126
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 工場機器据付SV | 2015年12月~2016年1月 | [国外] |
| 製造機器圧力測定 | 2015年11月~2016年1月 | [群馬] |
| 製造装置付帯機器納品 | 2016年4月~2016年6月 | [群馬] |
| 製造機器測定調査 | 2016年7月~2016年9月 | [埼玉] |
| クリーンルームHEPAフィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 空調設備用各種フィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 付帯機器修理部品納品 | 通年 | [各所] |