機械器具
実績数 116件
請負総額(税込み34,147万円)
請負総額(税込み34,147万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| ペット工場 1000m3サイロ2基組立設置 | 2023年2月~2024年1月 | [岡山県] |
| 斎場冷温水発生機更新工事 | 2023年9月~2023年12月 | [千葉県] |
| 熱媒コイルSS化計画 | 2023年10月~2024年2月 | [滋賀県] |
| 工場棟設備改修1期 | 2023年7月~2024年9月 | [川崎市] |
| 技術開発センター乾燥機設備工事 | 2023年8月~2024年9月 | [茨城県] |
| 空送・圧空配管及び機器据付工事 | 2023年9月~2024年8月 | [岡山県] |
| 試験装置付帯設備工事 | 2023年9月~2024年3月 | [川崎] |
| 乾燥機ドライヤ付帯設備 | 2023年11月~2024年8月 | [茨城県] |
| テスト機ドライヤ付帯設備 機器調達 | 2024年2月~2024年8月 | [愛知県] |
| テスト機ドライヤ付帯設備工事 | 2024年2月~2024年9月 | [愛知県] |
| 中央技術研究所装置据付・配管工事 | 2024年3月~2024年6月 | [横浜市] |
| パイプ試験機熱源更新 | 2024年4月~2024年9月 | [川崎市] |
空調設備
実績数 125件
請負総額(税込み76,813万円)
請負総額(税込み76,813万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 区立文化センター 大規模改修機械設備工事 | 2023年1月~2024年4月 | [東京都] |
| クリーンルーム化工事 機器納入 | 2023年3月~2024年3月 | [川崎] |
| 工場棟レイアウト変更二期 | 2023年6月~2023年11月 | [川崎市] |
| 研究機関 空調換気設備更新工事 | 2023年9月~2024年3月 | [横須賀市] |
| 工場棟レイアウト変更三期 | 2023年8月~2024年5月 | [川崎市] |
| 工場内実験室 機械設備工事 | 2023年9月~2024年7月 | [神奈川県] |
| 工場排気ファン更新 | 2023年10月~2024年6月 | [川崎市] |
| 工場棟生産用チラー更新 | 2023年10月~2024年9月 | [川崎市] |
| ホテル冷温水機更新及び空冷ヒートポンプチラー新設工事 | 2023年12月~2024年7月 | [千葉県] |
| 病院冷熱源更新工事 | 2023年12月~2024年4月 | [千葉県] |
| 会館冷温水発生機改修機械設備工事 | 2024年3月~2024年6月 | [東京都] |
| 商業ビル 吸収熱源設備更新工事 | 2024年3月~2024年6月 | [栃木県] |
| 公共施設冷温水発生機外改修工事 | 2024年3月~2024年6月 | [東京都] |
衛生設備
実績数 36件
請負総額(税込み7,983万円)
請負総額(税込み7,983万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 研究棟電気温水器設置 | 2023年7月14日~2024年3月 | [川崎市] |
| 工場内滅菌水供給設備再構築 | 2022年10月19日~2023年10月 | [川崎] |
| 工場内浄化槽更新工事 | 2023年11月10日~2024年1月 | [川崎市] |
| 工場内浄化槽更新工事 | 2023年11月15日~2024年4月 | [川崎市] |
電気計装設備
実績数 23件
請負総額(税込み6,899万円)
請負総額(税込み6,899万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 冷凍冷蔵設備遠隔監視システム導入 | 2023年8月9日~2024年4月 | [川崎市] |
| 工場内 空冷チラー分電盤製作 | 2023年12月4日~2024年3月 | [東京都] |
| 工場内VOC・O2監視モニター設置 | 2023年12月8日~2024年3月 | [川崎市] |
| 工場内VOC・O3監視モニター設置 | 2023年12月20日~2024年4月 | [川崎市] |
| スタジオ 制御弁更新2期 | 2024年1月26日~2024年3月 | [横浜市] |
| 工場内VOC・O2一括警報設置 | 2024年1月15日~2024年3月 | [川崎市] |
| 工場棟建設工事(電材納入)1 | 2024年2月19日~2024年3月 | [東京都] |
| 工場棟建設工事(電材納入)2 | 2024年2月19日~2024年3月 | [東京都] |
| 印刷実験室温湿度警報構築 | 2024年6月19日~2024年8月 | [川崎市] |
| 排気ファン用インバータ交換 | 2024年6年4月~2024年9月 | [川崎市] |
消防施設
実績数 3件
受注額(434万円)
受注額(434万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 工場内泡消火ポンプ誤起動対策 | 2023年12月7日~2024年4月 | [川崎市] |
| 事務所内 消火器処分 | 2024年3月25日~2024年5月 | [川崎市] |
| 工場泡消火設備電磁弁起動盤補修 | 2024年7月19日~2024年9月 | [川崎市] |
修理・保全
実績数 335件
請負総額(税込み14,076万円)
請負総額(税込み14,076万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 空調機定期点検 | 2023年5月29日~2024年2月 | [川崎市] |
| 事務所空調機定期点検 | 2023年5月29日~2024年2月 | [川崎市] |
| 給排気設備点検整備 | 2023年7月25日~2023年11月 | [横浜] |
| 空調機定期点検(川崎地区) | 2023年8月9日~2024年8月 | [川崎市] |
| 空調機定期点検工事 | 2023年8月9日~2024年9月 | [川崎市] |
| 首都圏 全拠点空調点検及び定期清掃 | 2023年10月23日~2023年12月 | [東京他] |
| 工場空調設備定期点検不具合箇所補修 | 2023年10月5日~2024年6月 | [川崎市] |
| 工場空調設備定期点検不具合箇所補修 | 2023年10月30日~2024年6月 | [川崎市] |
| 工場鳩小屋雨漏補修 | 2023年12月14日~2024年3月 | [川崎市] |
| 2024年度空調設備定期点検 | 2024年4月12日~2024年8月 | [川崎市] |
| 2024年度空調設備定期点検 | 2024年4月12日~2024年8月 | [川崎市] |
エンジニアリング・納品
実績数 58件
請負総額(税込み3,757万円)
請負総額(税込み3,757万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 保温材納品 | 2024年1月30日~2024年3月 | [東京都] |
| 熱風装置 モーター納品 | 2024年3月26日~2024年8月 | [群馬県] |
| 電動機納品 | 2024年4月19日~2024年8月 | [群馬県] |
| 庁舎空調設備更新作図 | 2023年9月8日~2023年10月 | [東京都] |
| 工場新設作図 | 2023年10月25日~2024年6月 | [山梨] |