生産機器付帯
実績数 76
請負総額(税込み38,700万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| コータドライヤー付帯工事 | 2020年5月~2021年5月 | [滋賀] |
| サイロ新設工事 その1 | 2020年8月~2020年10月 | [茨城] |
| 食品包装設備圧空工事 | 2020年9月~2021年9月 | [川崎] |
| 脱臭装置製作設置工事 | 2020年9月~2021年5月 | [川崎] |
| 空送配管設置工事 | 2020年9月~2021年8月 | [滋賀] |
| 装置用特殊フィルター更新工事 | 2020年11月~2021年3月 | [茨城] |
| 食品製造装置付帯設備工事 | 2020年12月~2021年3月 | [川崎] |
| 製造ライン付帯設備機器製作納品 | 2021年1月~2021年6月 | [愛知] |
| 工場管理棟検査室特殊ガス工事 | 2021年2月~2021年3月 | [群馬] |
| サイロ用空送配管-1 | 2021年2月~2021年5月 | [茨城] |
| サイロ用空送配管-2 | 2021年2月~2021年9月 | [茨城] |
| 装置用特殊フィルター更新工事 | 2021年3月~2021年9月 | [群馬] |
空調設備
実績数 89
請負総額(税込み48,900万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 包装材製造装置室空調設備更新工事-1 | 2020年3月~2021年2月 | [岐阜] |
| 包装材製造装置室空調設備更新工事-2 | 2020年3月~2021年2月 | [岐阜] |
| 化成品研究棟内装置付帯工事 | 2020年4月~2021年3月 | [川崎] |
| 総合大型店舗熱源更新工事 | 2020年6月~2020年11月 | [群馬] |
| 官庁機械設備機器更新工事 | 2020年9月~2020年12月 | [東京] |
| 冷蔵倉庫空調設備更新工事 | 2020年9月~2020年11月 | [千葉] |
| 製造装置用チラー更新工事 | 2020年9月~2021年2月 | [川崎] |
| 区立体育館機械設備改修工事 | 2020年9月~2020年12月 | [東京] |
| 車両関係製造装置排煙設備工事 | 2020年11月~2021年6月 | [藤沢] |
| 総合大型店舗熱源更新工事 | 2021年1月~2021年6月 | [千葉] |
| 国立大学 空調設備工事 | 2021年2月~2021年6月 | [東京] |
| 製造装置用冷凍機更新工事 | 2021年2月~2021年6月 | [小田原] |
| 車両整備工場空調設備更新工事 | 2021年2月~2021年4月 | [東京] |
| 資材倉庫空調設備更新工事 | 2021年3月~2021年5月 | [小田原] |
| 事務所改修1期工事 | 2021年6月~2021年9月 | [川崎] |
| 製造室局排設備設置工事 | 2021年7月~2021年9月 | [静岡] |
| 研究棟内実験機器用循環水配管更新 | 2021年8月~2021年9月 | [川崎] |
衛生設備
実績数 17
請負総額(税込み4,200万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 衛生地上基地給排水設備更新工事 | 2020年10月~2020年12月 | [横浜] |
| 社員食堂給湯器更新工事 | 2020年12月~2021年3月 | [川崎] |
| 滅菌水 計量設備設置工事 | 2021年1月~2021年3月 | [川崎] |
| 製造工場内浄化槽更新工事 | 2020年10月~2021年3月 | [川崎] |
| 製造工場社員施設改修工事 | 2020年10月~2021年6月 | [川崎] |
| 食品製造室洗浄配管設備工事 | 2021年5月~2021年6月 | [川崎] |
電気・計装設備
実績数 5
請負総額(税込み700万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 試験室設備改造に伴う電源工事 | 2020年1月~2020年12月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場計器計装工事 | 2021年4月~2021年6月 | [川崎] |
| 基礎研究所省エネ電気・計装工事 | 2021年6月~2021年7月 | [横浜] |
| 製造室照明LED化工事 | 2021年7月~2021年7月 | [埼玉] |
消防施設設備
実績数 1
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 自動車サービスセンター消火栓更新工事 | 2021年8月~2021年9月 | [川崎] |
修理・メンテナンス
実績数 477
請負総額(税込み15,000万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 研究室空調機器部品交換 | 2020年7月~2020年12月 | [川崎] |
| 製造工場防爆湿度センサー更新工事 | 2020年8月~2020年10月 | [川崎] |
| 製造工場警備室トイレつまり修理 | 2020年9月~2020年11月 | [川崎] |
| 実験装置制御盤結露対策 | 2020年9月~2020年10月 | [川崎] |
| 製造室クリーン度測定 | 2020年10月~2020年11月 | [小田原] |
| 熱源室浸水調査及び対策 | 2020年10月~2021年1月 | [川崎] |
| 自動車整備工場内ウォシュレット交換 | 2020年11月~2020年11月 | [東京] |
| 塗工オーブン排気量調整 | 2020年11月~2020年12月 | [川崎] |
| 研究施設空調・冷凍機 点検整備 | 2020年12月~2021年2月 | [千葉] |
| 高速道路各機器具点検整備 | 通年 | [東京・横浜] |
| 研究施設空調・冷凍機 点検整備 | 通年 | [川崎] |
| 製造工場空調・冷凍機 点検整備 | 通年 | [川崎] |
エンジニアリング・納品
実績数 36
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| サイロ新設設計助成 | 2019年11月~2020年9月 | [茨城] |
| 製造工場集塵機局排申請書作成助成 | 2019年12月~2020年1月 | [川崎] |
| 空調設備風量調整作業 | 2019年12月~2020年1月 | [川崎] |
| 排煙窓オペレータ納品 | 2019年12月~2020年1月 | [川崎] |
| クリーンルームHEPAフィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 空調設備用各種フィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 付帯機器修理部品納品 | 通年 | [各所] |