生産機器付帯
実績数 61
請負総額(税込み11,500万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 製造装置試験機水槽更新工事 | 2021年9月~2022年1月 | [川崎] |
| 集塵ダクト設備工事 | 2021年11月~2021年12月 | [大阪] |
| 製造装置冷却水設備工事 | 2021年12月~2022年7月 | [川崎] |
| 資材試作室試験機付帯工事 | 2021年12月~2022年3月 | [川崎] |
| 製造装置導入付帯工事 | 2021年12月~2022年6月 | [川崎] |
| 製造装置冷却水改善設備工事 | 2022年2月~2022年3月 | [川崎] |
| 食品工場アルコール配管他改修工事 | 2022年4月~2022年4月 | [群馬] |
| 製造ライン付帯設備更新工事 | 2022年4月~2022年9月 | [栃木] |
| 製造ライン付帯既存設備撤去工事 | 2022年4月~2022年8月 | [栃木] |
| ロードヒーティング設備ポンプ更新工事 | 2022年5月~2022年8月 | [群馬] |
| 熱源設備装置回り更新工事 | 2022年5月~2022年8月 | [東京] |
| 製造設備移設付帯工事 | 2022年6月~2022年8月 | [川崎] |
空調設備
実績数 134
請負総額(税込み63,100万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 公立病院熱源機器更新工事 | 2021年9月~2022年4月 | [群馬] |
| 法務局出張庁舎熱源更新工事 | 2021年9月~2022年2月 | [埼玉] |
| クリーン工場空調機更新工事 | 2021年10月~2022年3月 | [川崎] |
| クリーン工場空調熱源機更新工事 | 2021年10月~2022年1月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場熱源機更新工事 | 2021年11月~2022年3月 | [川崎] |
| クリーン工場空調設備工事 | 2021年11月~2022年3月 | [川崎] |
| 食品工場空調機更新工事 | 2021年12月~2022年3月 | [川崎] |
| ファインケミカル工場集塵機更新工事 | 2021年12月~2022年3月 | [川崎] |
| 印刷工場熱源更新工事 | 2021年12月~2022年3月 | [茨城] |
| 食品工場食堂換気工事 | 2022年1月~2022年3月 | [川崎] |
| 私立病院熱源設備更新工事 | 2022年2月~2022年5月 | [千葉] |
| 工場内ロードヒーティング増設工事 | 2022年2月~2022年7月 | [群馬] |
| クリーン工場空調熱源機更新工事 | 2022年3月~2022年5月 | [川崎] |
| 薬品工場空調機更新工事 | 2022年3月~2021年9月 | [小田原] |
| 工場施設内空調設備改善工事 | 2022年3月~2022年6月 | [埼玉] |
| 私立病院熱源設備更新工事 | 2022年4月~2022年7月 | [東京] |
| 集合住宅共用エリア空調設備更新工事 | 2022年6月~2022年9月 | [横浜] |
衛生設備
実績数 26
請負総額(税込み5,300万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 製造工場従業員エリア浄化槽更新工事 | 2021年6月~2022年4月 | [横浜] |
| 食品工場給水設備改修工事 | 2021年8月~2021年10月 | [川崎] |
| 製造工場内トイレ改修工事 | 2021年11月~2022年3月 | [川崎] |
| 製造工場水道メータ更新工事 | 2021年12月~2022年1月 | [群馬] |
| 食品研究所加圧給水ポンプ更新工事 | 2022年2月~2022年6月 | [東京] |
| 駅ビル給排水設備工事 | 2021年7月~2021年9月 | [鎌倉] |
電気・計装設備
実績数 2
請負総額(税込み700万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 研究所照明設備工事 | 2022年5月~2022年6月 | [川崎] |
| 車両整備工場照明LED化工事 | 2022年6月~2022年9月 | [東京] |
消防施設設備
実績数 2
請負総額(税込み120万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 化成品工場消火栓更新工事 | 2022年2月~2022年6月 | [川崎] |
| 遊園地内レストハウススプリンクラー工事 | 2022年9月~2022年9月 | [横浜] |
修理・メンテナンス
実績数 384
請負総額(税込み13,800万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 厚生棟浴槽循環水設備補修 | 2021年3月~2022年4月 | [川崎] |
| 製造工場上水受水設備点検清掃 | 2022年3月~2022年4月 | [川崎] |
| 滅菌水設備調整 | 2021年7月~2021年11月 | [川崎] |
| 送風機裏カバー取付 | 2021年8月~2021年11月 | [川崎] |
| 冷水設備温度計取付 | 2021年9月~2021年12月 | [群馬] |
| 原材料配管清掃 | 2021年10月~2021年11月 | [岐阜] |
| 薬品工場HEPAリーク測定 | 2021年10月~2021年11月 | [小田原] |
| 食品販売施設空調機点検整備 | 2022年4月~2022年6月 | [川崎] |
| 石油販売所排水設備管内カメラ調査 | 2022年6月~2026年6月 | [千葉] |
| 生産設備付帯機器モータ交換 | 2022年7月~2026年8月 | [群馬] |
| 研究施設空調・冷凍機 点検整備 | 通年 | [川崎] |
| 製造工場空調・冷凍機 点検整備 | 通年 | [川崎] |
エンジニアリング・納品
実績数 46
請負総額(税込み1,800万円)
| 工事件名 | 工期 | 地域 |
|---|---|---|
| 製造装置用フレキシブルダクト納品 | 2021年10月~2021年10月 | [群馬] |
| 製造装置用フレキシブルダクト納品 | 2021年11月~2021年12月 | [広島] |
| 給気フィルターユニット納品 | 2021年12月~2022年3月 | [川崎] |
| ステンレス加工管納品 | 2022年3月~2022年4月 | [横浜] |
| クリーンルームHEPAフィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 空調設備用各種フィルター納品 | 通年 | [各所] |
| 付帯機器修理部品納品 | 通年 | [各所] |