資格者一覧

| 資格名称 | 資格者総数 |
|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 6 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2 |
| 監理技術者 | 6 |
| 消防設備士 甲種第1類 | 4 |
| 消防設備士 甲種第2類 | 1 |
| 二級ボイラー技士 | 1 |
| 資格名称 | 資格者総数 |
|---|---|
| 危険物取扱者 甲種 | 1 |
| エネルギー管理技士 | 1 |
| 公害防止管理者 | 1 |
| 給水装置工事主任技術者 | 2 |
| 川崎市排水設備責任技術者 | 1 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 8 |
| 玉掛技能講習 | 12 |
| 高所作業車運転技能講習 | 7 |
| 石綿作業取扱作業主任者 | 6 |
| 型わく支保工の組立て等作業主任者 | 1 |
| 地山の掘削作業主任者 | 1 |
| 第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 2 |
| 二種電気工事士 | 1 |
| 資格名称 | 資格者総数 |
|---|---|
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 9 |
| 給・配水管工 | 2 |
| 高所作業車運転業務の特別教育 | 4 |
| ガス溶接技能講習 | 2 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 | 10 |
| 石綿取扱作業従事者特別教育 | 3 |
| フォークリフト運転技能講習 | 4 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 10 |
| 職長教育(リスクマネージメント) | 15 |
| 資格名称 | 資格者総数 |
|---|---|
| 低圧電気取扱業務 | 2 |
| 小型移動クレーン運転技能講習 | 4 |
| 小型車両特別教育 | 1 |
| 酸素欠乏危険作業特別教育 | 1 |
| 研削といし作業特別教育 | 3 |
| 粉塵特別教育 | 3 |
| 局所排気装置等定期自主検査者 | 6 |
| 乾燥設備作業主任者技能講習 | 2 |
| 普通救命講習 | 3 |







